GRANDWATT
Generatory serii MONTANA M2
Seria generatorów MONTANA M2 obejmuje modele GMI-45/T i GMK-50/T o mocy wyjściowej 45 kVA i 50 kVA przy napięciu 480 V/277 V (trójfazowe). Napędzane są silnikami ISUZU i KOHLER, zgodnymi z normą emisji spalin EPA Tier4. Napięcie wyjściowe można przełączać na 480/277 V (trójfazowe), 208/120 V (trójfazowe) i 240 V/120 V (jednofazowe) za pomocą przełącznika napięcia. Generatory umożliwiają jednoczesne zasilanie oświetlenia, elektronarzędzi i innych podobnych urządzeń, a także pomp, sprężarek i innych podobnych urządzeń. Dostępne jest również napięcie do wyboru w zależności od zastosowania.
Główna cecha
6 diod LED 400 W, 396 000 lumenów
Elektryczny pochył 90°
Obrót elektryczny 340°
Wieża teleskopowa ocynkowana ogniowo o wysokości 9,2 m, wszystkie działania napędzane hydraulicznie
Oświetlenie włącza się i wyłącza automatycznie za pomocą kontrolera
4 szt. nóg hydraulicznych typu "A"
Przestronne drzwi skrzydłowe w kształcie mewy zapewniające wygodną konserwację
Duży zbiornik paliwa o pojemności 348 l (92 galonów amerykańskich) umożliwiający 262 godziny pracy bez tankowania.
Opcjonalnie można zastosować 6 diod LED o mocy 400W lub 6 diod LED o mocy 600W.
| Model generatora | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Moc (kW/kVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0,8 | Główny | 36/45 | 40/50 |
| Gotowość | 40/50 | 44/55 | |
| 208 V/120 V 3P 60 Hz PF = 0,8 | Główny | 36/45 | 40/50 |
| Gotowość | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Główny | 24/24 | 29/29 |
| Gotowość | 26/26 | 31/31 | |
| Silnik Tier 4 Final | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Marka | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Marka | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Zużycie paliwa galony amerykańskie/h (l/h) | |||
| 25% obciążenia | 0,9 (3,8 ) | 0,95(3,60) | |
| 50% obciążenia | 1,5 (5,9) | 1,89(7,15) | |
| 75% obciążenia | 2.1 (8.2) | 2,84(10,75) | |
| 100% obciążenia | 2,8 (10,7) | 3,79(14,35) | |
| Poziom dźwięku | |||
| 23 stopy (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Wymiary i waga | |||
| Cichy typ | Dł.*szer.*wys./ cal | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Masa sucha/ funty (kg) | 3314(1503) | 3726(1690) | |
| Typ przyczepy | Dł.*szer.*wys./ cal | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Masa sucha/ funty (kg) | 4206(1908) | 4,618(2,095) | |












